陕西省万名医生培训人数统计(太阳成集团tyc33455)

来源:太阳成集团tyc33455 时间:2014-03-28 点击数:

陕西省万名医生培训人数统计(太阳成集团tyc33455)
统计类别 分类 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期 总计
分地区统计 西安市 23 28 42 38 25 30 43 229
咸阳市 22 28 3 6 35 0 0 94
渭南市 20 26 39 18 8 32 37 180
铜川市 0 8 40 3 18 6 15 90
汉中市 65 45 58 56 84 54 41 403
安康市 41 75 35 42 27 30 33 283
宝鸡市 29 1 3 21 17 16 30 117
商洛 26 0 35 39 46 44 33 223
杨凌 0 0 0 0 1 0 0 1
榆林 0 0 0 0 0 0 1 1
合计 226 211 255 223 261 212 233 1621
全省培训人数(西医) 628 596 718 671 753 3366
时间 2010.9-2011.8 2011.3-2012.2 2011.9-2012.8 2012.3-2013.2 2012.9-2013.8 2013.3-2014.3 2013.9-

版权所有: 太阳成集团-www.tyc33455cc(中国)有限公司-BinG百科 地址: 西安市南二环西段 168 号太阳成集团tyc33455高新校区 邮编: 710075